FABRICANT ARCELORMITTAL
ELEMENTS
En cliquant sur le triangle à droite d'une caractéristique technique, vous faites le tri croissant ou décroissant de la caractéristique.
CARACTERISTIQUES ANALYTIQUES |
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES |
CARACTERISTIQUES MECANIQUES |
|||||||||
Nom de l'élément | Nature | Qualité de l'acier | Type de galvanisation | Longueur du rouleau de 25 kg | Diamètre du fil | Jauge de Paris | Poids du rouleau | Concentricité du revêtement | Charge de rupture | Charge de rupture/mm2 | Allongement du fil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informations techniques | Fils CRAPAL | Définition | Définition | Remarque | Définition | ||||||
CRAPAL OPTIMUM | Acier mi dur - lisse | C 36 D | ZAM | 1250 m | 1.8 mm | N° 12 | 25 kg | < à 10 % | 205 kg | 80.56 | 10% |
CRAPAL OPTIMUM | Acier mi dur - lisse | C 36 D | ZAM | 1000 m | 2 mm | N°13 | 25 kg | < à 10 % | 250 kg | 79.58 | 10% |
CRAPAL OPTIMUM | Acier mi dur - lisse | C 36 D | ZAM | 830 m | 2.2 mm | N°14 | 25 kg | < à 10 % | 305 kg | 80.24 | 10% |
CRAPAL OPTIMUM | Acier mi dur - lisse | C 36 D | ZAM | 650 m | 2.5 mm | 25 kg | < à 10 % | 295 kg | 80.47 | 10% | |
CRAPAL OPTIMUM | Acier mi dur - lisse | C 36 D | ZAM | 515 m | 2.8 mm | 25 kg | < à 10 % | 495 kg | 80.39 | 10% | |
ARBOLU | Acier dur - lisse | C 46 | ZAM | 700 m | 2.4 mm | N°15 | 25 kg ou 200 kg ou 400 kg | < à 10 % | 635 kg | 140.37 | 6/8 |
ARBOLU | Acier dur - lisse | C 56 | ZAM | 550 m | 2.7 mm | N°16 | 25 kg ou 200 kg ou 400 kg | < à 10 % | 800 kg | 139.72 | 6/8 |
ARBOLU | Acier dur - lisse | C 56 | ZAM | 450 m | 3 mm | N°17 | 25 kg ou 200 kg ou 400 kg | < à 10 % | 990 kg | 140.06 | 6/8 |
ARBOLU | Acier dur - lisse | C 56 | ZAM | 325 m | 3.5 mm | 25 kg ou 200 kg ou 400 kg | < à 10 % | 1345 kg | 139.80 | 6/8 | |
ARBOLU | Acier dur - lisse | C 56 | ZAM | 275 m | 3.9 mm | N°19 | 25 kg ou 200 kg ou 400 kg | < à 10 % | 1670 kg | 139.80 | 6/8 |
ARBOLU ondulé |
Acier dur - ondulé | C 46 | ZAM | 640 m | 2.4 mm | N°15 | 25 kg ou 200 kg ou 400 kg | < à 10 % | 635 kg | 140.37 | 6/8 |
TRM | Acier dur - lisse | C 56 | ZA | 450 m | 3 mm | N°17 | 25 kg | < à 10 % | 990 kg | 140.06 | 6/8 |
CRAPAL COLOR | Acier doux - lisse | C 7 | ZAM + résine pigmentée | 975 m | 2.1 mm | 25 kg | < à 10 % | 160 kg | 46.19 | 20 | |
CRAPAL COLOR | Acier mi dur - lisse | C 36 D | ZAM+ résine pigmentée | 975 m | 2.1 mm | 25 kg | < à 10 % | 250 kg | 72.18 | 10 | |
CRAPAL 2 TOP | Acier mi dur - lisse | C 36 D | ZA | 1000 m | 2 mm | N°13 | 25 kg | < à 10 % | 295 kg | 93.90 | 8 |
CRAPAL 2 TOP | Acier mi dur - lisse | C 36 D | ZA | 830 m | 2.2 mm | N°14 | 25 kg | < à 10 % | 355 kg | 93.39 | 8 |
CRAPAL 2 TOP | Acier mi dur - lisse | C 36 D | ZA | 650 m | 2.5 mm | 25 kg | < à 10 % | 450 kg | 91.67 | 8 | |
CRAPAL 2 | Acier doux - lisse | C 7 | ZA | 1000 m | 2 mm | N°13 | 25 kg | < à 10 % | 160 kg | 50.93 | 20 |
CRAPAL 2 | Acier doux - lisse | C 7 | ZA | 825 m | 2.2 mm | N°14 | 25 kg | < à 10 % | 190 kg | 49.98 | 20 |
CRAPAL 2 | Acier doux - lisse | C 7 | ZA | 700 m | 2.4 mm | N°15 | 25 kg | < à 10 % | 225 kg | 49.74 | 20 |
CRAPAL 2 | Acier doux - lisse | C 7 | ZA | 550 m | 2.7 mm | N°16 | 25 kg | < à 10 % | 290 kg | 50.65 | 20 |
CRAPAL 2 | Acier doux - lisse | C 7 | ZA | 450 m | 3 mm | N°17 | 25 kg | < à 10 % | 350 kg | 49.51 | 20 |
CRAPAL 2 | Acier doux - lisse | C 7 | ZA | 325 m | 3.5 mm | 25 kg | < à 10 % | 480 kg | 49.89 | 20 | |
CRAPAL 2 | Acier doux - lisse | C 7 | ZA | 275 m | 3.9 mm | N°19 | 25 kg | < à 10 % | 600 kg | 50.23 | 20 |
Crapal optimum TOP 50+ |
Acier dur - lisse | C 76 | ZAM | 1250 m | 1.8 mm | N°12 | 200 kg ou 400 kg | < à 10 % | 290 kg | 113.96 | 5/7 |
Crapal optimum TOP 50+ |
Acier dur - lisse | C 76 | ZAM | 1000 m | 2.0 mm | N°13 | 200 kg ou 400 kg | < à 10 % | 360 kg | 114.59 | 5/7 |
Crapal optimum TOP 50+ |
Acier dur - lisse | C 76 | ZAM | 830 m | 2.2 mm | N°14 | 200 kg ou 400 kg | < à 10 % | 430 kg | 113.11 | 5/7 |
Crapal optimum TOP 50+ |
Acier dur - lisse | C 76 | ZAM | 650 m | 2.5 mm | 200 kg ou 400 kg | < à 10 % | 540 kg | 110 | 5/7 | |
Crapal optimum TOP 50+ |
Acier dur - lisse | C 76 | ZAM | 525 m | 2.8 mm | 200 kg ou 400 kg | < à 10 % | 680 kg | 110.43 | 5/7 | |
Crapal optimum TOP 50+ |
Acier dur - lisse | C 76 | ZAM | 410 m | 3.15 mm | 200 kg ou 400 kg | < à 10 % | 850 kg | 109.07 | 5/7 | |
Crapal optimum TOP 50+ |
Acier dur - lisse | C 76 | ZAM | 350 m | 3.4 mm | N°18 | 200 kg ou 400 kg | < à 10 % | 998 kg | 109.92 | 5/7 |
Crapal optimum TOP 50+ |
Acier dur - lisse | C 76 | ZAM | 280 m | 3.8 mm | 200 kg ou 400 kg | < à 10 % | 1247 kg | 109.95 | 5/7 | |
Crapal optimum TOP 50+ |
Acier dur - lisse | C 76 | ZAM | 253 m | 4.0 mm | 200 kg ou 400 kg | < à 10 % | 1380 kg | 109.81 | 5/7 |
Legendes :
Ø intérieur des bobines : 600 mm
Concentricité du revêtement < à 10%
Calculer vos besoins : combien de bobines de fils en acier sur ma plantation.
Calculer la répartition des fils et du type de fils (accès réservés aux abonnés).